Основные характеристики : |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Год выпуска | 2007 |
| Класс | Без класcа |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Раскладной. |
| Вес | 83 |
| Размеры | 89x45.7x22 мм |
| Дисплей | 65536 цветов (TFT), 128x160 точек, 1.5 |
| Аккумулятор | Li-Ion 700 мАч, в режиме разговора 7 ч., в режиме ожидания 300 ч. |
Мультимедия : |
| Фотокамера | 0.3 MP 640x480 точек |
| Игры | Встроенные, загружаемые |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM-приемник | Нет |
| MP3-плеер | MP3/M4a/AAC/AAC+ MIDI/SP-MIDI/AMR/3GP/MP4 |
| Память | 10 Мб встроенной памяти. Слот для карт памяти microSD (TransFlash) |
| Полифония | 64-тональная |
| Редактор мелодий | Нет |
Органайзер : |
| Диктофон | Есть |
| Календарь | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
Дополнительные характеристики : |
| Телефонная книжка | Кириллица в телефонной книге |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Есть |
| Конференц - связь | Нет |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Автодозвон | Есть |
Коммуникации : |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | v2.0 A2DP |
| WI-FI | Нет |
Сообщения : |
| SMS | Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9 |
| MMS | Есть |
| EMS | Нет |
Интернет : |
| Встроенный модем | Есть |
| WAP | 2.0 |
| GPRS | class 10 |
| EDGE | Нет |
| E-mail клиент | Есть |
| HSDPA | Нет |
| GPS | Нет |
Другие возможности : |
| Другое | Синхронизация с ПК (USB, v2.0) |