Основные характеристики : |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Год выпуска | 2007 |
| Класс | Коммуникатор |
| Процессор | Intel XScale PXA270. Частота 416 Mгц |
| Операционная система | Windows Mobile 6.0 Standard. Pocket PC/Windows Mob |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический, black, white |
| Вес | 135 |
| Размеры | 117х65х13.80 мм |
| Дисплей | TFT 240х320 пикселей, 65536 |
| Аккумулятор | Li-Ion 1200 мАч, в режиме разговора 5 ч., в режиме ожидания 200 ч. |
Мультимедиа : |
| Фотокамера | сенсор, UXGA (1600 x 1200), 2 Мп. Запись видео со звуком |
| Игры | Есть, 3D анимация, возможность загрузки |
| Java | Есть |
| FM-приемник | Нет |
| MP3-плеер | есть, MP3, AAC, WAV, WMA |
| Память | 64 Mб (оперативная), Постояннная память (Flash ROM): 256 Mб + поддержка TransFlash, microSD до 2 Гб |
| Полифония | 64-тональная |
| Редактор мелодий | Нет |
Органайзер : |
| Диктофон | Есть |
| Календарь | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
Дополнительные характеристики : |
| Телефонная книжка | Есть, кириллица, на 1000 имен |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Конференц - связь | Есть |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Нет |
| Автодозвон | Есть |
Коммуникации : |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | Есть, v2.0 с поддержкой A2DP |
| WI-FI | Есть, 802.11 |
Сообщения : |
| SMS | Есть, Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9. Поддержка объединенных сообщений. Русско |
| MMS | Есть |
| EMS | Есть |
Интернет : |
| Встроенный модем | Есть |
| WAP | Есть, 2.0 |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Нет |
| E-mail клиент | Есть, POP/SMTP-клиент |
| HSDPA | Нет |
| GPS | Есть |
Другие возможности : |
| Ударостойкий | Нет |
| Водостойкий | Нет |
| Другое | Синхронизация с ПК. USB 1.1, HTML-браузер : Есть , xHTML, Камера для видеозвонков: VGA (640x480), QWERTY клавиатура |