Основные характеристики : |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Год выпуска | 2007 |
| Класс | Смартфон |
| Процессор | Texas Instruments OMAP 850 200 МГц |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический, Серебрянный |
| Вес | 125 |
| Размеры | 113х58х15.4 мм |
| Дисплей | TFT 240x320 пикселей, 65536 цветов, сенсорный дисплей |
| Аккумулятор | Li-Ion 720 мАч, Время разговора: 5 часов, Время ожидания: 300 часов |
Мультимедиа : |
| Фотокамера | 2 Мп., максимаьное разрешение 1600х1200 пикселей, возможность видеосьёмки |
| Игры | Есть |
| Java | Есть |
| FM-приемник | Есть |
| MP3-плеер | Есть |
| Память | 128 Мб встроенной памяти + поддержка microSD, 64 Мб RAM в комплекте |
| Полифония | 128-тональная |
| Редактор мелодий | Нет |
Органайзер : |
| Диктофон | Есть |
| Календарь | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
Дополнительные характеристики : |
| Телефонная книжка | Есть, кириллица, на 1000 имен |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Конференц - связь | Есть |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Автодозвон | Есть |
Коммуникации : |
| Инфракрасный порт | Есть |
| Bluetooth | Есть, 2.0 |
| WI-FI | Есть |
Сообщения : |
| SMS | Есть, Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9 |
| MMS | Есть |
| EMS | Нет |
Интернет : |
| Встроенный модем | Нет |
| WAP | 2.0/HTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Есть |
| E-mail клиент | POP/SMTP-клиент |
| HSDPA | Нет |
| GPS | Есть |
Другие возможности : |
| Ударостойкий | Нет |
| Водостойкий | Нет |
| Другое | караоке, usb - кабель |