Основные характеристики : |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Год выпуска | 2007 |
| Класс | Коммуникатор |
| Процессор | Marvell XScale PXA270 520 МГц |
| Операционная система | Windows Mobile 6.0 / Professional / |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический, Серебристый |
| Вес | 188 |
| Размеры | 121x70x16.5 мм |
| Дисплей | 3.5 " , TFT, 320x240 пикс, 65k цветов, Подсветка |
| Аккумулятор | Li-Ion 1530 мАч, Время ожидания: 350 ч, Время разговора: 5 ч |
Мультимедиа : |
| Фотокамера | 1.92", 1600x1200 пикс , цифровой зум |
| Игры | Есть |
| Java | Есть |
| FM-приемник | Нет |
| MP3-плеер | Есть |
| Память | 64 Мб / доступно 22 МБ / Оперативная память (RAM), 256 Мб / доступно 120 МБ / Постоянная память (ROM) + поддержка Micro Secure Digital (SD) Mini Secure Digital (SD) |
| Полифония | 64-тональная |
| Редактор мелодий | Нет |
Органайзер : |
| Диктофон | Есть |
| Календарь | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
Дополнительные характеристики : |
| Телефонная книжка | Есть, кириллица, на 1000 имен |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Конференц - связь | Нет |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Автодозвон | Есть |
Коммуникации : |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | Есть, v 2.0 |
| WI-FI | Есть, 802.11 b/g |
Сообщения : |
| SMS | Есть, Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9 |
| MMS | Есть |
| EMS | Нет |
Интернет : |
| Встроенный модем | Нет |
| WAP | 2.0/HTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Есть |
| E-mail клиент | POP/SMTP-клиент |
| HSDPA | Нет |
| GPS | Есть |
Другие возможности : |
| Ударостойкий | Нет |
| Водостойкий | Нет |
| Другое | USB / v 1.1 / |