Основные характеристики : |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Год выпуска | 2007 |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический, Классический. Цвета корпуса: серебристый, графитовый |
| Вес | 86 |
| Размеры | 99.8x46.7x16.7 мм |
| Дисплей | 262144 цветов (TFT), 176x220 точек, 1.8 |
| Аккумулятор | Li-Ion 920 мАч, в режиме разговора: 3.5 ч., в режиме ожидания: 170 ч. |
Мультимедиа : |
| Фотокамера | 1.3 MP, 1280x1024 точек, видео |
| Игры | Встроенные, загружаемые |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM-приемник | Есть |
| MP3-плеер | AAC/MP3 |
| Память | 20 Мб встроенной памяти. Слот для карт памяти microSD (TransFlash) |
| Полифония | 64-тональная |
| Редактор мелодий | Нет |
Органайзер : |
| Диктофон | Есть |
| Календарь | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
Дополнительные характеристики : |
| Телефонная книжка | Кириллица в телефонной книге |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Конференц - связь | Нет |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Автодозвон | Есть |
Коммуникации : |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| WI-FI | Нет |
Сообщения : |
| SMS | Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9 |
| MMS | Есть |
| EMS | Есть |
Интернет : |
| Встроенный модем | Есть |
| WAP | 2.0/xHTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Нет |
| E-mail клиент | Нет |
| HSDPA | Нет |
| GPS | Нет |
Другие возможности : |
| Другое | Синхронизация с ПК (USB, v1.1) |