Основные характеристики : |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA |
| Год выпуска | 2007 |
| Класс | Коммуникатор |
| Процессор | Qualcomm MSM7200, 400 MHz |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический. |
| Вес | 130 |
| Размеры | 110x58x15.5 мм |
| Дисплей | 65536 цветов (TFT-Сенсорный), 240x320 точек, 2.8" |
| Аккумулятор | Li-Ion 1350 мАч, в режиме разговора 7 ч., в режиме ожидания 450 ч. |
Мультимедия : |
| Фотокамера | 3.15 MP, 2048x1536 точек, автофокус, видео, вспышка; вторая VGA камера для видеозвонков |
| Игры | Встроенные, загружаемые |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM-приемник | Есть |
| MP3-плеер | MP3/AAC/AAC+/WMA/WAV/AMR-NB |
| Память | 256 Мб встроенной памяти, 128 Мб ОЗУ. Слот для карт памяти microSD (TransFlash), SD 2.0 |
| Полифония | 40-тональная |
| Редактор мелодий | Нет |
Органайзер : |
| Диктофон | Есть |
| Календарь | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
Дополнительные характеристики : |
| Телефонная книжка | Кириллица в телефонной книге |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Есть |
| Конференц - связь | Нет |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Автодозвон | Есть |
Коммуникации : |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | v2.0 с поддержкой A2DP |
| WI-FI | 802.11b/g |
Сообщения : |
| SMS | Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9 |
| MMS | Есть |
| EMS | Нет |
Интернет : |
| Встроенный модем | Есть |
| WAP | 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Есть |
| E-mail клиент | Есть |
| HSDPA | Есть |
| GPS | Есть |
Другие возможности : |
| Другое | Pocket Office(Word, Excel, Outlook, PDF viewer) |