Основные характеристики : |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, HSDPA |
| Год выпуска | 2007 |
| Класс | Смартфон |
| Процессор | Qualcomm MSM 7200, 400 MHz |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес | 120 |
| Размеры | 107x55x15.8 мм |
| Дисплей | 65536 цветов (TFT-Сенсорный), 240x320 точек, 2.6 |
| Аккумулятор | Li-Ion 1120 мАч, в режиме разговора: 5 ч., в режиме ожидания: 250 ч. |
Мультимедия : |
| Фотокамера | 2 MP, 1600x1200 точек, видео, вторая CIF камера для видеозвонков |
| Игры | Встроенные, загружаемые |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM-приемник | Нет |
| MP3-плеер | MP3/AAC |
| Память | 128 MB RAM, 256 MB ROM. Слот для карт памяти microSD (TransFlash) |
| Полифония | 40-тональная |
| Редактор мелодий | Нет |
Органайзер : |
| Диктофон | Есть |
| Календарь | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
Дополнительные характеристики : |
| Телефонная книжка | Кириллица в телефонной книге |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Есть |
| Конференц - связь | Нет |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Автодозвон | Есть |
Коммуникации : |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | v2.0 |
| WI-FI | Нет |
Сообщения : |
| SMS | Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9 |
| MMS | Есть |
| EMS | Нет |
Интернет : |
| Встроенный модем | Есть |
| WAP | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Есть |
| E-mail клиент | Есть |
| HSDPA | Есть |
| GPS | Нет |
Другие возможности : |
| Другое | Pocket Office(Word, Excel, Outlook, PDF viewer) |