Основные характеристики : |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Год выпуска | 2008 |
| Класс | Без класcа |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический. Цвета: серебристый с черным, серебристый с коричневым |
| Вес | 70 |
| Размеры | 87.5x45x21.5 |
| Дисплей | 65536 цветов (TFT), 128x160 точек, 1.7" |
| Аккумулятор | (BST-36), Li-Ion 780 мАч, в режиме разговора 7 ч., в режиме ожидания 300 ч. |
Мультимедия : |
| Фотокамера | 1.3 MP, 1280x1024 точек |
| Игры | Встроенные, загружаемые |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM-приемник | Есть |
| MP3-плеер | Есть |
| Память | 10 Мб встроенной памяти |
| Полифония | Есть |
| Редактор мелодий | Нет |
Органайзер : |
| Диктофон | Есть |
| Календарь | Есть |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Планировщик | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
Дополнительные характеристики : |
| Телефонная книжка | 1000 имен. Кириллица |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Есть |
| Конференц - связь | Нет |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Автодозвон | Есть |
Коммуникации : |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| WI-FI | Нет |
Сообщения : |
| SMS | Набор и прием SMS кириллицей. Быстрый ввод текста Т9 |
| MMS | Есть |
| EMS | Есть |
Интернет : |
| Встроенный модем | Есть |
| WAP | 2.0/xHTML |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Нет |
| E-mail клиент | Нет |
| HSDPA | Нет |
| GPS | Нет |
Другие возможности : |
| Другое | Синхронизация с ПК (miniUSB) |